Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => 09-23 LP";s:

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

2,981.00 331.22
Steuer, Bernd 1,037.00 0.00 339.00 363.00 335.00 0.00 0.00 0.00 345.67
Busche, Christian 1,035.00 353.00 340.00 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00 345.00
Herrmann, Jan-Hendrik 675.00 342.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50
Borns, Dustin 331.00 0.00 0.00 0.00 331.00 0.00 0.00 0.00 331.00
Riedel, Dieter 330.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.80
Biermann, Detlef 984.00 0.00 331.00 324.00 329.00 0.00 0.00 0.00 328.00
Heidkamp, Nils 977.00 319.00 335.00 0.00 323.00 0.00 0.00 0.00 325.67
Steuer, Marvin 960.00 0.00 336.00 315.00 309.00 0.00 0.00 0.00 320.00
Büthe, Ralf 1,161.00 286.00 292.00 290.00 293.00 0.00 0.00 0.00 290.25
Steuer, Bernd 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00 0.00 0.00 287.00
Büthe, Tanja 1,424.00 283.00 283.00 286.00 291.00 281.00 0.00 0.00 284.80
Redeker, Günter 1,424.00 285.00 282.00 285.00 285.00 287.00 0.00 0.00 284.80

SC Apelern II.

3,960.00 330.00
Leifheit, Frank 1,044.00 0.00 345.00 343.00 0.00 356.00 0.00 0.00 348.00
Pfannkuche, Roland 1,372.00 0.00 338.00 344.00 350.00 340.00 0.00 0.00 343.00
Müller, Marlene 952.00 0.00 330.00 309.00 313.00 0.00 0.00 0.00 317.33
Steuer, Bernd 299.00 0.00 0.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 299.00
Heidkamp, Sabine 1,466.00 291.00 294.00 292.00 294.00 295.00 0.00 0.00 293.20
Kolodzcik, Ruth 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.00
Leifheit, Birgit 1,425.00 287.00 286.00 279.00 286.00 287.00 0.00 0.00 285.00
Pillasch, Irmelinde 1,410.00 282.00 281.00 282.00 284.00 281.00 0.00 0.00 282.00

SV Beckedorf I.

4,368.00 291.20
Glißmann, Ernst 1,460.00 287.00 294.00 294.00 294.00 291.00 0.00 0.00 292.00
Rohloff, Hartmut 1,458.00 285.00 292.00 292.00 294.00 295.00 0.00 0.00 291.60
Melcher, Michael 1,450.00 282.00 294.00 289.00 294.00 291.00 0.00 0.00 290.00

SV Haste I.

3,733.00 311.08
Kalina, Holger 988.00 320.00 338.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 329.33
Günther, Daniel 1,311.00 328.00 334.00 320.00 0.00 329.00 0.00 0.00 327.75
Besendahl, Dietmar 639.00 326.00 0.00 313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.50
Robock, Elke 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00
Dziony, Inge 287.00 0.00 0.00 0.00 287.00 0.00 0.00 0.00 287.00
Günther, Jörg 1,129.00 280.00 290.00 285.00 0.00 274.00 0.00 0.00 282.25
Robock, Ulrich 1,408.00 280.00 287.00 278.00 288.00 275.00 0.00 0.00 281.60
Warwel, Hans-Georg 1,397.00 278.00 278.00 262.00 290.00 289.00 0.00 0.00 279.40
Günther, Jörg 795.00 0.00 295.00 256.00 0.00 244.00 0.00 0.00 265.00

SGi Helsinghausen I.

4,291.00 357.58
Büthe, Fenja 1,472.00 372.00 370.00 367.00 0.00 363.00 0.00 0.00 368.00
Tölcke, Tanja 1,418.00 355.00 358.00 354.00 0.00 351.00 0.00 0.00 354.50
Wehrhahn, Jan 1,401.00 348.00 360.00 351.00 0.00 342.00 0.00 0.00 350.25

SV Horsten I.

4,268.00 355.67
Tölcke, Ralf 1,499.00 382.00 365.00 376.00 376.00 0.00 0.00 0.00 374.75
Tölcke, Ralf 1,409.60 0.00 0.00 348.00 360.00 350.00 0.00 0.00 352.40
Lathwesen, Marion 1,402.00 353.00 352.00 354.00 343.00 0.00 0.00 0.00 350.50
Steege, Sigrid 1,367.00 356.00 343.00 344.00 324.00 0.00 0.00 0.00 341.75
Henning, Wilhelm 1,003.00 336.00 0.00 332.00 0.00 335.00 0.00 0.00 334.33
Wilkening, Friedhelm 333.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.80
Peters, Uwe 644.00 336.00 0.00 0.00 308.00 0.00 0.00 0.00 322.00
Prenger, Nils 1,265.00 303.00 0.00 323.00 319.00 320.00 0.00 0.00 316.25
Lathwesen, Gerhard 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
Gützkow, Monika 1,457.00 291.00 299.00 288.00 287.00 292.00 0.00 0.00 291.40
Winkler, Lothar 1,447.00 281.00 292.00 293.00 291.00 290.00 0.00 0.00 289.40
Lathwesen, Gerhard 1,443.00 290.00 288.00 290.00 287.00 288.00 0.00 0.00 288.60
Henning, Wilhelm 1,442.00 291.00 289.00 286.00 290.00 286.00 0.00 0.00 288.40
Meyer, Michael 1,427.00 287.00 281.00 283.00 280.00 296.00 0.00 0.00 285.40
Oltrogge, Hans-Otto 1,417.00 280.00 284.00 277.00 289.00 287.00 0.00 0.00 283.40

SV Horsten II.

4,329.00 288.60
Kidczun, Betti 1,470.00 290.00 298.00 295.00 293.00 294.00 0.00 0.00 294.00
Siegmund, Hans-Jürgen 1,463.00 294.00 299.00 291.00 282.00 297.00 0.00 0.00 292.60
Gützkow, Monika 1,449.00 290.00 290.00 295.00 277.00 297.00 0.00 0.00 289.80
Gützkow, Jürgen 1,445.00 288.00 288.00 283.00 290.00 296.00 0.00 0.00 289.00
Lathwesen, Marion 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00
Oltrogge, Sabine 1,151.00 288.00 290.00 294.00 279.00 0.00 0.00 0.00 287.75
Hilbert, Gisela 1,420.00 287.00 276.00 289.00 276.00 292.00 0.00 0.00 284.00

SV Horsten III.

4,254.00 283.60
Oltrogge, Gerhard 1,432.00 294.00 280.00 286.00 285.00 287.00 0.00 0.00 286.40
Graeber, Michael 1,414.00 289.00 288.00 272.00 283.00 282.00 0.00 0.00 282.80
Gimpel, Siegfried 1,408.00 281.00 278.00 282.00 284.00 283.00 0.00 0.00 281.60

SV Rehren AR I.

4,379.00 291.93
Kolsch, Wolfgang 1,483.00 298.00 297.00 299.00 296.00 293.00 0.00 0.00 296.60
Bock, Heinrich 1,162.00 292.00 0.00 291.00 289.00 290.00 0.00 0.00 290.50
Meier, Klaus-Dieter 1,162.00 0.00 286.00 288.00 291.00 297.00 0.00 0.00 290.50
Bock, Klaus 289.00 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00

Seite 1 von 2

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 1 von 2


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum