Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => 23-1.11";s:6

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

4,240.00 282.67
Büthe, Ralf 295.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.40
Heidkamp, Sabine 1,468.00 297.00 294.00 294.00 291.00 292.00 0.00 0.00 293.60
Büthe, Tanja 292.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.80
Ragge, Ulrich 282.00 0.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00
Pillasch, Irmelinde 1,393.00 282.00 276.00 282.00 275.00 278.00 0.00 0.00 278.60
Leifheit, Birgit 1,097.00 262.00 281.00 0.00 281.00 273.00 0.00 0.00 274.25
Steuer, Bernd 1,070.00 276.00 265.00 259.00 270.00 0.00 0.00 0.00 267.50
Hübner, Norbert 1,049.00 261.00 265.00 255.00 268.00 0.00 0.00 0.00 262.25
Parno, Kai 1,049.00 270.00 264.00 256.00 259.00 0.00 0.00 0.00 262.25

SC Apelern II.

4,352.00 290.13
Steuer, Bernd 1,459.00 294.00 284.00 297.00 294.00 290.00 0.00 0.00 291.80
Parno, Kai 1,454.00 291.00 297.00 289.00 283.00 294.00 0.00 0.00 290.80
Hübner, Norbert 1,439.00 288.00 288.00 282.00 292.00 289.00 0.00 0.00 287.80

SV Bad Nenndorf I.

4,357.00 290.47
Köcher, Steffen 1,484.00 297.00 294.00 299.00 298.00 296.00 0.00 0.00 296.80
Hochgräfe, Marianne 1,449.00 284.00 296.00 284.00 295.00 290.00 0.00 0.00 289.80
Hochgräfe, Hans-Günter 1,424.00 287.00 287.00 277.00 287.00 286.00 0.00 0.00 284.80
Beck, Diemar 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
Köcher, Steffen 1,090.00 265.00 277.00 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 272.50
Hochgräfe, Hans-Günter 1,082.00 272.00 278.00 272.00 260.00 0.00 0.00 0.00 270.50
Hoffmeister, Wolfgang 797.00 0.00 273.00 260.00 264.00 0.00 0.00 0.00 265.67
Blair, Miles 261.00 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00

SV Bad Nenndorf II.

3,175.00 264.58
Brandes, Edeltraud 809.00 278.00 268.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.67
Hochgräfe, Marianne 1,061.00 273.00 262.00 264.00 262.00 0.00 0.00 0.00 265.25
Hoffmeister, Ursel 263.00 0.00 0.00 0.00 263.00 0.00 0.00 0.00 263.00
Blair, Gudrun 1,042.00 261.00 253.00 275.00 253.00 0.00 0.00 0.00 260.50

SV Beckedorf I.

4,321.00 288.07
Rohloff, Hartmut 1,465.00 292.00 295.00 292.00 294.00 292.00 0.00 0.00 293.00
Glißmann, Ernst 1,442.00 291.00 288.00 287.00 288.00 288.00 0.00 0.00 288.40
Melcher, Michael 1,414.00 283.00 282.00 283.00 288.00 278.00 0.00 0.00 282.80
Glißmann, Ernst 1,104.00 278.00 275.00 280.00 271.00 0.00 0.00 0.00 276.00
Rohloff, Hartmut 1,097.00 271.00 275.00 273.00 278.00 0.00 0.00 0.00 274.25
Schulte, Dietmar 1,047.00 251.00 269.00 260.00 267.00 0.00 0.00 0.00 261.75

SV Beckedorf II.

3,088.00 257.33
Otte, Andreas 816.00 0.00 269.00 280.00 267.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Weichers, Hannelore 1,030.00 272.00 249.00 254.00 255.00 0.00 0.00 0.00 257.50
Rohloff, Ursula 1,005.00 258.00 254.00 243.00 250.00 0.00 0.00 0.00 251.25
Melcher, Michael 237.00 237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.00

SV Haste I.

4,233.00 282.20
Röhrbein, Rolf 1,437.00 286.00 281.00 289.00 287.00 294.00 0.00 0.00 287.40
Kalina, Holger 1,132.00 281.00 280.00 289.00 282.00 0.00 0.00 0.00 283.00
Warwel, Hans-Georg 1,403.00 287.00 284.00 280.00 284.00 268.00 0.00 0.00 280.60
Robock, Ulrich 1,393.00 285.00 284.00 278.00 272.00 274.00 0.00 0.00 278.60
Günther, Jörg 242.00 0.00 0.00 0.00 242.00 0.00 0.00 0.00 242.00
Röhrbein, Rolf 707.00 240.00 0.00 236.00 231.00 0.00 0.00 0.00 235.67
Warwel, Hans-Georg 224.00 0.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.00
Besendahl, Dietmar 534.00 0.00 272.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.00

SV Horsten I.

4,376.00 291.73
Gützkow, Monika 1,479.00 298.00 296.00 293.00 297.00 295.00 0.00 0.00 295.80
Siegmund, Hans-Jürgen 1,451.00 296.00 293.00 293.00 287.00 282.00 0.00 0.00 290.20
Gützkow, Jürgen 1,446.00 290.00 281.00 295.00 285.00 295.00 0.00 0.00 289.20

SV Horsten II.

4,384.00 292.27
Tölcke, Ralf 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00
Kupka, Jens 886.00 0.00 0.00 293.00 297.00 296.00 0.00 0.00 295.33
Lathwesen, Marion 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Gützkow, Monika 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00
Grieger, Harhald Gerhard 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00
Winkler, Lothar 1,459.00 282.00 299.00 295.00 286.00 297.00 0.00 0.00 291.80
Lathwesen, Gerhard 1,450.00 285.00 284.00 296.00 292.00 293.00 0.00 0.00 290.00
Gützkow, Monika 287.00 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00
Kupka, Jens 843.00 0.00 276.00 285.00 282.00 0.00 0.00 0.00 281.00
Peters, Uwe 1,120.00 280.00 282.00 284.00 0.00 274.00 0.00 0.00 280.00
Henning, Wilhelm 1,109.00 281.00 282.00 0.00 275.00 271.00 0.00 0.00 277.25
Belov, Nikolay 1,101.00 273.00 281.00 276.00 271.00 0.00 0.00 0.00 275.25
Lathwesen, Gerhard 1,090.00 275.00 280.00 275.00 260.00 0.00 0.00 0.00 272.50
Oltrogge, Hans-Otto 1,086.00 276.00 0.00 277.00 270.00 263.00 0.00 0.00 271.50
Graeber, Michael 814.00 0.00 272.00 276.00 266.00 0.00 0.00 0.00 271.33

SV Horsten III.

4,307.00 287.13
Kidczun, Betti 1,167.00 291.00 287.00 297.00 0.00 292.00 0.00 0.00 291.75
Oltrogge, Sabine 1,452.00 291.00 287.00 290.00 291.00 293.00 0.00 0.00 290.40
Tölcke, Ralf 289.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.50
Hilbert, Gisela 1,410.00 283.00 272.00 277.00 290.00 288.00 0.00 0.00 282.00

Seite 1 von 2

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 1 von 2


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum