Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Setzliste => Kreisliga => "09-32-1.80"

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SV Gümmer I.

4,947.00 549.67
Wiesner, Andreas 1,687.00 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.33
Stegemann, Benjamin 1,677.00 0.00 555.00 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.00
Schomburg, Christoph 1,583.00 0.00 518.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527.67

SC Apelern I.

4,026.00 335.50
Struckmeier, Henrik 707.00 349.00 0.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00 353.50
Herrmann, Jan-Hendrik 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00
Riechers, Nicolai 347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.00
Busche, Christian 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.00
Steuer, Bernd 1,358.00 0.00 351.00 339.00 346.00 322.00 0.00 0.00 339.50
Krüger, Julian 1,348.00 322.00 343.00 0.00 337.00 346.00 0.00 0.00 337.00
Steuer, Marvin 1,332.00 0.00 321.00 342.00 330.00 339.00 0.00 0.00 333.00
Heidkamp, Nils 994.00 335.00 329.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 331.33
Hecht, Fabio 636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.00 0.00 0.00 318.00
Dannewitz, Luke 620.00 0.00 0.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 310.00
Biermann, Detlef 1,238.00 0.00 307.00 315.00 316.00 300.00 0.00 0.00 309.50
Heidkamp, Sabine 1,478.00 296.00 297.00 294.00 294.00 297.00 0.00 0.00 295.60
Steuer, Bernd 1,171.00 291.00 0.00 292.00 294.00 294.00 0.00 0.00 292.75
Parno, Kai 1,457.00 289.00 290.00 291.00 290.00 297.00 0.00 0.00 291.40
Hübner, Norbert 287.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.80
Weihe, Friedrich 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00
Leifheit, Bernd 282.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.80
Steuer, Bernd 1,094.00 276.00 273.00 274.00 271.00 0.00 0.00 0.00 273.50
Heidkamp, Sabine 1,089.00 269.00 271.00 278.00 271.00 0.00 0.00 0.00 272.25
Parno, Kai 543.00 272.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.50
Leifheit, Bernd 518.00 0.00 0.00 261.00 257.00 0.00 0.00 0.00 259.00
Pfannkuche, Roland 293.00 0.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.50

SC Apelern II.

3,975.00 331.25
Pfannkuche, Roland 1,007.00 0.00 332.00 334.00 341.00 0.00 0.00 0.00 335.67
Leifheit, Frank 1,323.00 0.00 333.00 335.00 321.00 334.00 0.00 0.00 330.75
Müller, Marlene 1,319.00 0.00 326.00 329.00 336.00 328.00 0.00 0.00 329.75
Krüger, Mareike 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.00 0.00 0.00 320.00
Kolodzcik, Ruth 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00
Steuer, Bernd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Müller, Heinz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fischer, Lana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Bad Nenndorf I.

4,370.00 291.33
Köcher, Steffen 1,483.00 296.00 297.00 298.00 297.00 295.00 0.00 0.00 296.60
Hochgräfe, Hans-Günter 1,445.00 289.00 293.00 288.00 288.00 287.00 0.00 0.00 289.00
Hochgräfe, Marianne 1,442.00 287.00 285.00 289.00 294.00 287.00 0.00 0.00 288.40
Köcher, Steffen 1,103.00 276.00 272.00 272.00 283.00 0.00 0.00 0.00 275.75
Bredthauer, Brigitte 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.00
Hochgräfe, Hans-Günter 1,081.00 265.00 273.00 270.00 273.00 0.00 0.00 0.00 270.25
Blair, Miles 1,073.00 263.00 273.00 262.00 275.00 0.00 0.00 0.00 268.25
Schubert, Elisabeth 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Bad Nenndorf II.

4,371.00 291.40
Hoffmeister, Wolfgang 1,473.00 293.00 297.00 295.00 291.00 297.00 0.00 0.00 294.60
Hoffmeister, Ursel 1,469.00 292.00 293.00 297.00 294.00 293.00 0.00 0.00 293.80
Schwartz, Alexandra 1,144.00 0.00 278.00 289.00 291.00 286.00 0.00 0.00 286.00
Blair, Miles 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00
Brandes, Edeltraud 276.00 0.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 276.00
Schwartz, Alexandra 544.00 272.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Hochgräfe, Marianne 814.00 276.00 266.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.33
Siegmund, Hans-Jürgen 536.00 0.00 0.00 264.00 272.00 0.00 0.00 0.00 268.00
Brinkmann, Karl-Heinz 260.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.80
Blair, Gudrun 1,031.00 244.00 267.00 259.00 261.00 0.00 0.00 0.00 257.75
Schwartz, Thomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Beckedorf I.

4,069.00 339.08
Ball, Christopher 1,402.00 347.00 359.00 357.00 339.00 0.00 0.00 0.00 350.50
Becker, Mirko 1,018.00 0.00 348.00 347.00 323.00 0.00 0.00 0.00 339.33
Melcher, Michael 1,334.00 337.00 326.00 343.00 328.00 0.00 0.00 0.00 333.50
Rohloff, Hartmut 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00
Heinrich, Lutz 305.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.50
Rohloff, Hartmut 1,463.00 295.00 292.00 291.00 293.00 292.00 0.00 0.00 292.60
Melcher, Michael 1,162.00 288.00 293.00 287.00 294.00 0.00 0.00 0.00 290.50
Glißmann, Ernst 1,441.00 292.00 292.00 291.00 279.00 287.00 0.00 0.00 288.20
Otte, Andreas 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00 0.00 0.00 286.00
Rohloff, Hartmut 1,111.00 278.00 283.00 273.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.75
Otte, Andreas 1,107.00 277.00 281.00 269.00 280.00 0.00 0.00 0.00 276.75
Glißmann, Ernst 1,097.00 276.00 275.00 279.00 267.00 0.00 0.00 0.00 274.25

Seite 1 von 3

Teams und Schützen Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf Vorlauf

Seite 1 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum