Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

Setzliste => Kreisklasse => "09-23.1 LG

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern II.

4,208.00 280.53
Heidkamp, Uwe 1,411.00 286.00 280.00 288.00 275.00 282.00 0.00 0.00 282.20
Weihe, Friedrich 1,409.00 282.00 279.00 283.00 279.00 286.00 0.00 0.00 281.80
Leifheit, Bernd 1,388.00 280.00 278.00 271.00 285.00 274.00 0.00 0.00 277.60

SC Apelern III.

4,238.00 282.53
Pfannkuche, Roland 292.00 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00
Riedel, Dieter 1,429.00 287.00 285.00 283.00 288.00 286.00 0.00 0.00 285.80
Ragge, Ulrich 1,412.00 275.00 284.00 286.00 279.00 288.00 0.00 0.00 282.40
Redeker, Günter 1,105.00 0.00 281.00 274.00 271.00 279.00 0.00 0.00 276.25

SC Apelern IV.

4,161.00 277.40
Leifheit, Birgit 1,430.00 288.00 282.00 286.00 282.00 292.00 0.00 0.00 286.00
Biermann, Ute 1,372.00 270.00 268.00 270.00 276.00 288.00 0.00 0.00 274.40
Pillasch, Irmelinde 1,359.00 269.00 267.00 279.00 268.00 276.00 0.00 0.00 271.80

SV Bad Nenndorf I.

2,319.00 193.25
Siegmund, Hans-Jürgen 1,256.00 339.00 328.00 334.00 255.00 0.00 0.00 0.00 314.00
Siegmund, Hans-Jürgen 810.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
Köcher, Steffen 809.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.67
Hochgräfe, Hans-Günter 748.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.33
Hoffmeister, Wolfgang 739.00 232.00 0.00 244.00 263.00 0.00 0.00 0.00 184.75
Köcher, Steffen 324.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00

SV Bad Nenndorf III.

4,281.00 285.40
Brandes, Edeltraud 1,432.00 281.00 287.00 288.00 286.00 290.00 0.00 0.00 286.40
Schwartz, Alexandra 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00
Blair, Miles 1,141.00 0.00 288.00 285.00 282.00 286.00 0.00 0.00 285.25
Blair, Gudrun 1,422.00 292.00 282.00 285.00 282.00 281.00 0.00 0.00 284.40

SV Bad Nenndorf IV.

4,163.00 277.53
Brinkmann, Karl-Heinz 1,398.00 278.00 286.00 280.00 286.00 268.00 0.00 0.00 279.60
Richter, Karl-Heinz 1,391.00 276.00 272.00 284.00 279.00 280.00 0.00 0.00 278.20
Ahrens, Heinz 1,374.00 275.00 271.00 275.00 278.00 275.00 0.00 0.00 274.80

SV Beckedorf II.

4,225.00 281.67
Weichers, Hannelore 1,447.00 287.00 285.00 290.00 292.00 293.00 0.00 0.00 289.40
Rohloff, Ursula 1,405.00 279.00 284.00 281.00 276.00 285.00 0.00 0.00 281.00
Strobel, Oliver 278.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00
Dressel, Margitta 1,095.00 268.00 0.00 286.00 273.00 268.00 0.00 0.00 273.75

SV Beckedorf III.

4,171.00 278.07
Otte, Andreas 869.00 287.00 289.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.67
Schulte, Dietmar 1,432.00 290.00 285.00 287.00 284.00 286.00 0.00 0.00 286.40
Melcher, Lydia 570.00 0.00 0.00 0.00 288.00 282.00 0.00 0.00 285.00
Heidorn, Martin 1,300.00 252.00 257.00 259.00 267.00 265.00 0.00 0.00 260.00

SV Beckedorf IV.

4,182.00 278.80
Völkening, Gabriele 1,439.00 288.00 293.00 295.00 279.00 284.00 0.00 0.00 287.80
Völkening, Jürgen 1,384.00 286.00 275.00 280.00 276.00 267.00 0.00 0.00 276.80
Dressel, Margitta 272.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00
Strobel, Oliver 1,087.00 271.00 0.00 272.00 263.00 281.00 0.00 0.00 271.75

SC Feggendorf I.

4,251.00 283.40
Prothmann, Horst 1,435.00 290.00 292.00 290.00 279.00 284.00 0.00 0.00 287.00
Minkley, Friedrich 1,408.00 278.00 286.00 270.00 290.00 284.00 0.00 0.00 281.60
Bankes, Jürgen 1,408.00 288.00 289.00 272.00 272.00 287.00 0.00 0.00 281.60

SC Feggendorf II.

4,293.00 286.20
Meier, Sandra 876.00 291.00 0.00 0.00 291.00 294.00 0.00 0.00 292.00
Bankes, Andrea 1,146.00 0.00 285.00 290.00 283.00 288.00 0.00 0.00 286.50
Ahnefeld, Heike 857.00 281.00 282.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.67
Plaumann, Gerda 1,414.00 276.00 279.00 276.00 294.00 289.00 0.00 0.00 282.80

SV Haste I.

3,429.00 228.60
Robock, Elke 568.00 287.00 0.00 0.00 0.00 281.00 0.00 0.00 284.00
Besendahl, Dietmar 1,137.00 285.00 280.00 283.00 0.00 289.00 0.00 0.00 227.40
Kalina, Holger 885.00 0.00 298.00 294.00 0.00 293.00 0.00 0.00 221.25
Günther, Jörg 839.00 279.00 272.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.75

SGi Helsinghausen I.

3,849.00 256.60
Blumenthal, Joachim 1,390.00 272.00 280.00 281.00 282.00 275.00 0.00 0.00 278.00
Pohle, Michael 1,343.00 276.00 250.00 272.00 260.00 285.00 0.00 0.00 268.60
Schweer, Werner 1,116.00 275.00 0.00 277.00 288.00 276.00 0.00 0.00 223.20

SV Hohnhorst I.

1,781.00 197.89
Günther, Volker 958.00 308.00 326.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.33
Groß, Karin 1,426.00 283.00 284.00 288.00 283.00 288.00 0.00 0.00 285.20
Matthias, Bärbel 1,419.00 279.00 276.00 292.00 281.00 291.00 0.00 0.00 283.80
Kruse, Denise 834.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00
Flegel, David 823.00 270.00 283.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.33
Becker, Ursula 1,367.00 265.00 283.00 269.00 270.00 280.00 0.00 0.00 273.40
Matthias, Bärbel 790.00 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.33
Groß, Karin 632.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.67
Arndt, Peter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SV Hohnhorst II.

4,084.00 272.27
Gümmer, Heinrich 276.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00
Matthias, Burkhard 1,100.00 0.00 273.00 279.00 271.00 277.00 0.00 0.00 275.00
Appelt, Gabie 1,365.00 269.00 272.00 272.00 267.00 285.00 0.00 0.00 273.00
Böger, Werner 1,343.00 272.00 266.00 262.00 269.00 274.00 0.00 0.00 268.60

SV Hohnhorst III.

4,063.00 270.87
Gümmer, Mechthild 1,376.00 271.00 272.00 283.00 266.00 284.00 0.00 0.00 275.20
Röbbecke, Helga 1,365.00 268.00 269.00 269.00 273.00 286.00 0.00 0.00 273.00

Seite 1 von 3


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum