Keine Termine |
Setzliste => Kreisklasse => "09-23.1 LG |
Teams und Schützen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
280.00 | 280.00 | |||||||
Pfannkuche, Roland | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
|
881.00 | 293.67 | |||||||
Hoffmeister, Ursel | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 |
Hoffmeister, Wolfgang | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00 |
Schwartz, Alexandra | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
|
854.00 | 284.67 | |||||||
Köcher, Steffen | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 |
Blair, Gudrun | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 |
Blair, Miles | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 |
|
1,421.00 | 284.20 | |||||||
Melcher, Michael | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 |
Schulte, Dietmar | 574.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 |
Weichers, Hannelore | 558.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 |
|
840.00 | 280.00 | |||||||
Bankes, Jürgen | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
Minkley, Friedrich | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
Prothmann, Horst | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
|
837.00 | 279.00 | |||||||
Becker, Ursula | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
Groß, Karin | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 |
Matthias, Bärbel | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 |
|
857.00 | 285.67 | |||||||
Kruse, Konrad | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
Hilbert, Gisela | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
Oltrogge, Sabine | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 |
|
875.00 | 291.67 | |||||||
Belov, Nikolay | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
Töhte, Friedhelm | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 |
Stiller, Ute | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 |
|
848.00 | 282.67 | |||||||
Kuka, Magret | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 |
Kunze, Ilse | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 |
Büscher, Irmgard | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 |
:: Powered by HaJuSi - Version 2.92.233.4170a2d Zugriffe 0 ::
Keine Termine |
unregistered template
Template by Ahadesign
Visit the Ahadesign-Forum