Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Schützeninformationen - Jens '09-23-008-0036' Kupka

Persönliche Daten

Foto von Jens '09-23-008-0036' Kupka
Name: Jens '09-23-008-0036' Kupka
Spitzname: 09-23-008-0036
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1966 (58)

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.11 23-008-SV Horsten II. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0
Kreisliga 2022 23-1.19 23-008-SV Horsten II. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.11 23-008-SV Horsten II. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1463 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-008-SV Horsten II. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0
Karriere total 12 12 0 0 673 663 669 0 0 0 7786 0 0 0 570.3299999999999

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten II. 1. Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten II. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 2. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 3. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum