Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

Schützeninformationen - Ralf '09-23-008-0072' Tölcke

Persönliche Daten

Foto von Ralf '09-23-008-0072' Tölcke
Name: Ralf '09-23-008-0072' Tölcke
Spitzname: 09-23-008-0072
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1955 (69)
Grösse: 355 cm
Gewicht 289 kg
Registrierungsnr.: 09-23-008-

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisliga 2022 23-1.10 23-008-SV Horsten I. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.10 23-008-SV Horsten I. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1510 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.11 23-008-SV Horsten II. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-1.41 23-008-SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0
Kreisliga 2019 23-2.10 23-008-SV Horsten I. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1376 0 0 0 0
Kreisklasse 2019 23-1. 1.11 23-008-SV Horsten V. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 881 0 0 0 0
Karriere total 12 12 0 0 560 558 549 347 0 0 23896 0 0 0 938.1

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2022 23-008-SV Horsten I. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten I. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 1. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten II. 3. Position
Kreisliga 2019 23-008-SV Horsten I. 1. Position
Kreisklasse 2019 23-008-SV Horsten V. 1. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum