Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

Schützeninformationen - Jannik '32-019-0000' Samel

Persönliche Daten

Foto von Jannik '32-019-0000' Samel
Name: Jannik '32-019-0000' Samel
Spitzname: 32-019-0000
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1955 (69)

Persönliche Statistik

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie  2. Serie  3. Serie  4. Serie  5. Serie  6. Serie  Gesamt  Rote Karte  Stechen Ring  Stechen Zehntel  Vorlauf 
Kreisklasse 2023 1.80 1.Krs 32-019-SG Hagenburg II. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 0 0 0
Kreisklasse 2022 1.80-1.KK 32-019-SG Hagenburg II. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0
Kreisliga 2019 32-1-1.80 32-019-SG Hagenburg I. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0
Kreisklasse 2019 1.80-1.KK 32-019-SG Hagenburg III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0
Karriere total 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3135 0 0 0 1311

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Gruppe Mannschaft Funktion / Position
Kreisklasse 2023 32-019-SG Hagenburg II. 2. Position
Kreisklasse 2022 32-019-SG Hagenburg II. 1. Position
Kreisliga 2019 32-019-SG Hagenburg I. 3. Position
Kreisklasse 2019 32-019-SG Hagenburg III. 3. Position

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum