Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisklasse

KreisklassePrint 


Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) 09-32-006-SG Beeke-Sch.IV 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) 09-32-031-Loccum I 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) 09-32-033-SV Lüdersf. V 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Auhagen III. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Echtorf II. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SSGi Großenheidorn III. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SG Hagenburg III. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) SV Rusbender I. 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) 09-32-054-DSSC Stadth. I 1 1 0 2 3 0 3
- gleich (1) PSV Stadhagen I 1 1 0 2 3 0 3
11 gleich (11) SV Berenb.Nordholz .III 1 1 0 2 2 1 1
- gleich (11) SSGi Großheidorn VI. 1 1 0 2 2 1 1
- gleich (11) SC Rodenberg II. 1 1 0 2 2 1 1
- gleich (11) SV Welsede II. 1 1 0 2 2 1 1
15 gleich (15) SC Apelern II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Apelern III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Apelern IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Apelern V. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Apelern VI. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Apelern VII. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Apelern VIII. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Bad Nenndorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Bad Nenndorf IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Beckedorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Feggendorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Feggendorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Feggendorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Feggendorf IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Haste II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Haste III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SGi Helsinghausen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SGi Helsinghausen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Hohnhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Hohnhorst III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Hohnhorst IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Hohnhorst V. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Horsten IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Horsten V. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Rehren AR III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SV Sachsenhagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SSV Krankenhagen I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) SC Rodenberg III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) Ausrichter 4.KrsKl 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) Frei-4.KrsKl-LGA 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) Frei-BezLi-KK3x20 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (15) Frei-BezLi-SpoPi 0 0 0 0 0 0 0
56 gleich (56) SV Berenb.Nordholz .II 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (56) SG Hagenburg IV. 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (56) SV Volksdorf I. 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (56) SV Winzlar I. 1 0 1 0 1 2 -1
60 gleich (60) SV Bad Nenndorf I. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) SV Auhagen IV. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) SSGi Großenheidorn IV. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) SSGi Großenheidorn V. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) SV Liekwegen III. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) SV Rehburg-Stadt I. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) SSV Auetal III. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (60) 09-32-065-Winzlar II 1 0 1 0 0 3 -3
68 gleich (68) Frei-BezLi-KKLi 2 0 2 0 0 6 -6



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum