Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisliga

KreisligaPrint 


Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerEASC +/-
58 gleich (58) SV Haste I. 5 0 5 0 2 13 -11
3 auf (13) SC Feggendorf I. 5 2 3 4 7 8 -1
- auf (4) SC Apelern I. 5 2 3 4 7 8 -1
- gleich (3) SV Sachsenhagen I. 5 2 3 4 7 8 -1
2 gleich (2) SV Horsten I. 5 4 1 8 10 5 5
53 gleich (53) Frei-BezLi-KK3x20 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (53) SSV Auetal I. 1 0 1 0 0 3 -3
1 gleich (1) SGi Helsinghausen I. 5 5 0 10 12 3 9
53 gleich (53) Frei-BezLi-SpoPi 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (53) SV Rehburg II. 1 0 1 0 0 3 -3
- gleich (53) SSGi Großenheidorn I. 1 0 1 0 0 3 -3
50 gleich (50) 09-32-006-SG Beeke-Sch.II 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (50) SV Wölpinghausen I. 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (50) SV Auhagen I. 1 0 1 0 1 2 -1
11 ab (10) Sachsenhhagen I. 1 1 0 2 2 1 1
- ab (10) 09-32-060-Volksdorf I 1 1 0 2 2 1 1
- ab (10) SV Hohnhorst I. 1 1 0 2 2 1 1
14 gleich (14) 09-07-009-SG Eldachsen I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) 09-07-019-SV Nettelrede I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) 09-32-006-SG Beeke-Sch.II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) KKSV Schulenburg III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) 09-07-019-SV Eimbeckh. I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) 09-32-033-SV Lüdersf. IV 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) 09-07-025-JKL Springe II. 0 0 0 0 0 0 0
6 ab (5) SV Liekwegen I. 1 1 0 2 3 0 3
14 gleich (14) 07-004-SV Bakede I 0 0 0 0 0 0 0
6 ab (5) SV Sachsenhagen II. 1 1 0 2 3 0 3
- ab (5) SSGi Großenheidorn III. 1 1 0 2 3 0 3
- ab (5) SV Cammer II 1 1 0 2 3 0 3
14 gleich (14) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) 09-07-003-SSV Bad Mü. II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Bad Münder 07 III. 0 0 0 0 0 0 0
6 ab (5) 09-32-060-Volksdorf II 1 1 0 2 3 0 3
14 gleich (14) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Sachsenhagen II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Auhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Liekwegen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) Frei-BezLi-KKLi 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Todenmann I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SB Stadthagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SSV Auetal II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Rehren AR I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (14) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum