Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisklasse

KreisklassePrint 


Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) SC Apelern II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern V. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Apelern VI. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Bad Nenndorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Beckedorf III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Feggendorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SC Feggendorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Haste II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SGi Helsinghausen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SGi Helsinghausen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Hohnhorst III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Horsten V. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Lindhorst III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Rehren AR I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Sachsenhagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) SV Welsede II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausr.-1.KrsKl 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ausrichter 3.KrsKl 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Frei-3.KrsKl 0 0 0 0 0 0 0
39 gleich (39) SV Bad Nenndorf I. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Hohnhorst I. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SSGi Großenheidorn V. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Rusbender I. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SB Stadthagen III. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Todenmann I. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Volksdorf I. 1 0 0 0 0 0 0
- gleich (39) SV Winzlar I. 1 0 0 0 0 0 0



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum