Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisliga

KreisligaPrint 


Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaP GewE VerE +/-
1 gleich (1) SGi Helsinghausen I. 4 4 0 8 10 2 8
2 gleich (2) SV Horsten I. 5 4 0 8 11 0 11
- gleich (2) SV Sachsenhagen I. 5 4 0 8 11 0 11
4 gleich (4) SV Horsten I. 4 3 1 6 9 3 6
5 gleich (5) SV Horsten II. 5 3 1 6 8 3 5
- gleich (5) SV Lindhorst I. 5 3 1 6 8 3 5
7 gleich (7) SC Apelern I. 5 3 2 6 8 7 1
- gleich (7) SV Beckedorf I. 5 3 2 6 8 7 1
- gleich (7) SV Horsten II. 5 3 2 6 8 7 1
10 gleich (10) SV Sachsenhagen I. 4 2 2 4 8 4 4
11 gleich (11) SV Horsten III. 5 2 3 4 8 7 1
12 gleich (12) SV Bad Nenndorf I. 5 2 3 4 7 8 -1
13 gleich (13) SV Sachsenhagen I. 5 2 3 4 6 9 -3
14 gleich (14) SV Sachsenhagen II. 4 1 3 2 4 8 -4
15 gleich (15) SC Apelern II. 4 1 3 2 3 9 -6
16 gleich (16) SC Apelern I. 4 1 3 2 2 10 -8
17 gleich (17) SV Haste I. 5 1 3 2 3 8 -5
18 gleich (18) SV Gümmer I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SC Apelern I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Beckedorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Horsten I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Horsten II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Horsten III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Auhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Auhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SSGi Großenheidorn III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SSGi Großenheidorn IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SG Hagenburg I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Liekwegen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Rehburg-Stadt I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SV Rusbender I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) SB Stadthagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) Ausr.-KrsLig-1.80 1.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) Ausr.-KrsLig-1.80 2.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (18) Ausr.-KrsLig-1.80 3.St 0 0 0 0 0 0 0
47 gleich (47) SV Rehren AR I. 5 0 3 0 0 8 -8
- gleich (47) Ausr.-KrsLi-1.St. 5 0 3 0 0 8 -8
49 gleich (49) SV Sachsenhagen II 5 0 4 0 0 11 -11



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum