Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Tabelle(n): Kreisklasse

KreisklassePrint 


Platz   Mannschaft WK Gew. Verl. MaPASC GewE VerE +/-
1 gleich (1) SGi Helsinghausen I. 1 1 0 2 2 1 1
- gleich (1) SV Sachsenhagen III. 1 1 0 2 2 1 1
3 gleich (3) SV Lindhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Lindhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Horsten V. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Horsten IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Hohnhorst III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Sachsenhagen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Sachsenhagen II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Echtorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SSK Bückeburg I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Berenb.Nordholz .II 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SG Beeke-Sch.II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Hohnhorst II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Hohnhorst I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Bad Nenndorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Bad Nenndorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SC Apelern III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SC Apelern II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Bad Nenndorf IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Beckedorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Haste II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Haste I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SC Feggendorf II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SC Feggendorf I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SSGi Großenheidorn IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SG Hagenburg II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) Ausr.-1.KrsKl-3.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) Ausr.-1.KrsKl-1.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Winzlar I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Wiedensahl II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) Ausr.-1.KrsKl-4.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) Ausr.-1.KrsKl-1.St. 0 0 0 0 0 0 0
50 gleich (50) SV Beckedorf III. 1 0 1 0 1 2 -1
- gleich (50) SV Bad Nenndorf III. 1 0 1 0 1 2 -1
3 gleich (3) Ausr.-2.KrsKl-2.St. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) Ausr.-1.KrsKl-2.St 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) Ausr.-2.KrsKl-1.St. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Welsede II. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Welsede I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SC Rodenberg III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Liekwegen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Liekwegen I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Kathrinhagen-W 1: 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Rusbender I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Scheie I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SV Todenmann I. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SB Stadthagen IV. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) SB Stadthagen III. 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) PSV Stadhagen I 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (3) PSV Stadhagen II. 0 0 0 0 0 0 0



Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum