Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-004-SC Feggendorf I.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-001-SC Apelern III. 6 0 6 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst II. 2 2 0 0 5 - 1
23-001-SC Apelern I. 2 1 0 1 2 - 4
23-002-SV Bad Nenndorf I. 2 0 0 2 1 - 5
23-001-SC Apelern II. 2 0 2 0 0 - 0
Ausrichter-1.KrsKl-1.St 2 0 2 0 0 - 0
23-008-SV Horsten III. 1 0 0 1 1 - 2
23-001-SC Apelern V. 1 0 1 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst I. 1 0 1 0 0 - 0
23-012-SV Sachsenhagen II. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-1.KrsKl-2.St 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum