Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisligaPrint 

 Gegner - 23-010-SV Rehren A.R. I.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-005-SV Haste I. 16 6 8 2 19 - 5
23-008-SV Horsten II. 6 2 2 2 6 - 5
23-008-SV Horsten I. 6 1 2 3 4 - 8
23-008-SV Horsten III. 6 0 6 0 0 - 0
23-012-SV Sachsenhagen I. 3 1 1 1 3 - 3
23-012-SV Sachsenhagen II. 3 1 2 0 2 - 1
23-009-SV Lindhorst I. 2 2 0 0 5 - 1
23-001-SC Apelern I. 1 1 0 0 3 - 0
Ausrichter-KrsLiga-1.Staffel 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum