Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-007-SV Hohnhorst III.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-005-SV Haste II. 5 0 5 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst II. 3 0 3 0 0 - 0
23-005-SV Haste I. 2 0 2 0 0 - 0
23-006-SGi Helsinghausen I. 2 0 2 0 0 - 0
23-008-SV Horsten V. 2 0 2 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst II. 2 0 2 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-2.St 2 0 2 0 0 - 0
23-003-SV Beckedorf IV. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 2.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 3.KrsKl-LGA 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum