Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-008-SV Horsten IV.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-001-SC Apelern III. 5 2 3 0 4 - 2
23-008-SV Horsten V. 2 1 1 0 3 - 0
23-002-SV Bad Nenndorf II. 2 0 2 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst III. 2 0 2 0 0 - 0
23-001-SC Apelern IV. 1 0 1 0 0 - 0
23-004-SC Feggendorf II. 1 0 1 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst II. 1 0 1 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst III. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-1.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 3.KrsKl-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-2.KrsKl-2.St 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum