Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Gegner - 23-004-SC Feggendorf II.

Gegner Wettkämpfe Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
23-009-SV Lindhorst III. 5 0 3 2 2 - 4
23-003-SV Beckedorf II. 5 0 5 0 0 - 0
23-008-SV Horsten V. 3 0 3 0 0 - 0
23-009-SV Lindhorst I. 2 1 1 0 2 - 1
23-001-SC Apelern III. 2 0 2 0 0 - 0
23-007-SV Hohnhorst I. 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-1.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter 1.KrsKl-2.St-LGA 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-1.KrsKl-1.St 1 0 1 0 0 - 0
Ausrichter-1.KrsKl-2.St 1 0 1 0 0 - 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum