Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
Kreisliga 09-23-LGPrint 

Setzliste => Kreisliga => 09-23-LG";s:

Teams und Schützen Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt

SC Apelern I.

5,112.00 340.80
Riechers, Nicolai 692.00 0.00 346.00 0.00 346.00 0.00 0.00 0.00 346.00
Busche, Christian 1,033.00 340.00 0.00 350.00 343.00 0.00 0.00 0.00 344.33
Heidkamp, Nils 1,710.00 338.00 334.00 352.00 338.00 348.00 0.00 0.00 342.00
Herrmann, Jan-Hendrik 1,350.00 336.00 324.00 343.00 0.00 347.00 0.00 0.00 337.50
Pfannkuche, Roland 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 327.00

SC Feggendorf I.

5,062.00 337.47
Röhr, Christine 1,462.00 0.00 368.00 371.00 370.00 353.00 0.00 0.00 365.50
Meier, Sandra 1,017.00 334.00 338.00 0.00 0.00 345.00 0.00 0.00 339.00
Heitmüller, Daniel 672.00 339.00 0.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00
Röhr, Christian 1,677.00 321.00 339.00 326.00 346.00 345.00 0.00 0.00 335.40
Meyer-Röhr, Sandra 234.00 0.00 0.00 0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 234.00

SV Haste I.

5,022.00 334.80
Melzer, Kevin 1,809.00 366.00 366.00 361.00 362.00 354.00 0.00 0.00 361.80
Lüer, Christian 1,296.00 337.00 337.00 324.00 0.00 298.00 0.00 0.00 324.00
Methe, Sören 1,600.00 312.00 312.00 308.00 325.00 343.00 0.00 0.00 320.00
Semke, Dominik 317.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 317.00

SGi Helsinghausen I.

5,339.00 355.93
Büthe, Fenja 1,821.00 377.00 354.00 361.00 357.00 372.00 0.00 0.00 364.20
Tölcke, Tanja 1,767.00 365.00 363.00 358.00 336.00 345.00 0.00 0.00 353.40
Wehrhahn, Jan 1,403.00 0.00 349.00 352.00 346.00 356.00 0.00 0.00 350.75
Andert, Angela 348.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00

SV Horsten I.

5,207.00 347.13
Tölcke, Ralf 1,498.00 375.00 0.00 373.00 372.00 378.00 0.00 0.00 374.50
Lathwesen, Marion 1,723.00 335.00 352.00 355.00 332.00 349.00 0.00 0.00 344.60
Steege, Sigrid 1,335.00 334.00 332.00 346.00 323.00 0.00 0.00 0.00 333.75
Henning, Renate 651.00 0.00 314.00 0.00 0.00 337.00 0.00 0.00 325.50

SV Sachsenhagen I.

5,132.00 342.13
Brösche, Martin 1,462.00 363.00 366.00 364.00 369.00 0.00 0.00 0.00 365.50
Miede, Markus 1,738.00 340.00 348.00 351.00 344.00 355.00 0.00 0.00 347.60
Henke, Jan-Wilke 339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.00 0.00 0.00 339.00
Reese, Iris 1,593.00 323.00 338.00 308.00 325.00 299.00 0.00 0.00 318.60


Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum