Ligaverwaltung KSV0923

Verbands und Kreisübergreifend

Keine Termine
KreisklassePrint 

 Kader - 32-003-SV Auhagen III. [AUH3-1.80]

32-003-SV Auhagen III.

 2. Position   Durchgeführt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Rote Karte Stechen Ring Stechen Zehntel Vorlauf
Dennis '09-32-003-0000' Poschlod Deutschland Dennis '09-32-003-0000' Poschlod     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3. Position   Durchgeführt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Rote Karte Stechen Ring Stechen Zehntel Vorlauf
Armin '09-32-003-0000' Schneider Deutschland Armin '09-32-003-0000' Schneider     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian '09-32-003-0000' Reese Deutschland Christian '09-32-003-0000' Reese     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uwe '09-32-003-0000' Brockmann Deutschland Uwe '09-32-003-0000' Brockmann     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas '09-32-003-0000' Bensch Deutschland Thomas '09-32-003-0000' Bensch     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian '09-32-003-0000' Knoche Deutschland Sebastian '09-32-003-0000' Knoche     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingo '09-32-003-0000' Poschlod Deutschland Ingo '09-32-003-0000' Poschlod     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keine Termine
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum